About Us
会社概要
写真右:代表取締役会長 中村重幸
写真左:取締役社長 浦川信夫
写真左:取締役社長 浦川信夫
Japan Future Technology
未来に向けて技術で応える
| 商号 | 株式会社 日本フューテック |
| 設立 | 1998年6月1日 |
| 資本金 | 25,000,000 円 |
| 代表 | 代表取締役会長 中村 重幸 |
| 所在地 | 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-2-3 長田エストビル7F TEL:06-6748-5656 FAX:06-6748-5657 |
| 事業内容 | ・電子機器開発(ハード、ソフト) ・プリント基板設計 ・シミュレーション(SI、PI、EMC) ・基板製作/部品実装/部品調達/ハーネス製作/その他加工品 ・超小型人工衛星、CubeSatの電源ユニットの開発製造を中心とした宇宙ビジネス |
| インボイス番号 | T8122001008531 |
| 労働者派遣事業 | 許可番号:派27-302845 |
| 1985年10月 | 大阪書籍株式会社 電子事業部としてプリント配線板のアートワーク図面のCAD入力とフォト作画業務を始める |
|
| 1987年01月 | レーザーフォトプロッタを導入 | |
| 1990年06月 | プリント配線板CADシステム VISULAを導入 | |
| 1998年06月 | 株式会社 日本フューテックとして設立 | |
| 1998年11月 | 東大阪市長田中1-4-17 長田センタービル3Fに移転 | |
| 2000年06月 | プリント配線板CADシステム CR-5000 PWSを導入 | |
| 2000年11月 | レーザーフォトプロッタ RP312を増設 | |
| 2001年06月 | 資本金を1500万に増資 | |
| 2001年10月 | ISO9001を取得 | |
| 2003年06月 | プリント配線板CADシステム CR-5000 BD CR-5000 SDを導入 | |
| 2006年06月 | プリント配線板CADシステム CADVANCE αⅡを導入 | |
| 2009年03月 | プリント配線板CADシステム CADVANCE αⅢを導入 | |
| 2009年05月 | 業務拡張の為、フロアー拡張工事を行う | |
| 2009年10月 | HyperLynx-SI(伝送線路解析/EMC解析)を導入 | |
| 2010年05月 | 大阪府経営革新計画の承認取得 (超小型人工衛星向け電源ユニットの開発及びその技術の応用展開) | |
| 2010年08月 | KES・環境マネジメントシステム・スタンダードステップ1を取得 | |
| 2011年04月 | 資本金を1920万に増資 | |
| 2013年05月 | 東大阪市長田東2-2-3 長田エストビル7Fに移転 | |
| 2014年08月 | 東京オフィス開設 | |
| 2016年08月 | 資本金を2500万に増資 | |
| 2018年01月 | プリント配線板CADシステム CR-8000 DFを導入 | |
| 2021年07月 | プリント配線板関西大学 極限環境化学研究室と共同研究契約を締結 | |
| 2022年09月 | クリエイションコアで宇宙関連事業部を開設し、リチウムイオンセルのスクリーニングを開始 | |
| 2023年06月 | 会社設立25周年を迎える | |
| 2023年08月 | 代表取締役会長に中村重幸が就任、取締役社長に浦川信夫が就任 | |
| 2024年09月 |
銅インレイ基板に関して、銅コイン周囲の溝を無くす独自工法を発案し特許取得(特許第7560915号) |
—— 交通案内
| 大阪市営地下鉄中央線 長田駅(3番出口)徒歩1分 |
|
| 阪神高速13号 東大阪線 長田出口 約3分 近畿自動車道 東大阪北IC 約5分 |
|
| 長田東交差点北へ30m 1Fに鳥貴族が有るビルです |

